--------------------------------------------------------------------
日期?? 上交所期貨價? 長江現貨價? 華通現貨價?? 廣東現貨價? 中鋁報價(jià)
--------------------------------------------------------------------
8月02日?? 18130???? 18150-18190? 18200-18240? 18040-18100? 18170
8月(yuè)01日(rì)?? 18400???? 18260-18300? 18330-18370? 18110-18170? 18300
7月(yuè)29日?? 18700???? 18590-18630? 18650-18690? 18490-18550? 18620
7月28日?? 18365???? 18340-18380? 18390-18430? 18250-18310? 18360
7月27日?? 18045???? 18000-18040? 18060-18100? 17920-17980? 18030
7月26日?? 17875???? 17820-17860? 17870-17970? 17740-17800? 17850
7月25日?? 17985???? 17820-17860? 17820-17860? 17740-17800? 17840
7月22日?? 17925???? 17960-18000? 18020-18060? 17890-17950? 17990
7月21日?? 18005???? 17820-17860? 17870-17910? 17740-17800? 17840????
7月20日?? 17890???? 17860-17900? 17910-17950? 17780-17840? 17880
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華(huá)通、廣東均為當天(tiān)*低和*高價格、
其中廣東現貨價為南儲華南地(dì)區報價、中鋁為*高價)
本文轉載(zǎi)自長(zhǎng)江有色(sè)金屬網,內容均(jun1)來自於互聯網,不(bú)代表(biǎo)本站觀點,內容版權歸屬原作者及(jí)站點所有,如有對您造成影(yǐng)響,請及時聯係我們予(yǔ)以刪除!