以下為9月13日LME銅庫存(cún)在全(quán)球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前(qián)日庫(kù)存 入庫 出庫 今日(rì)庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
銅 105425 1200 2975 103650 -1775 77350 26300
新奧爾良33675 0 625 33050 -625 18075 14975
釜山 27000 300 0 27800 +300 24600 2700
高雄 20400 0 0 20400 0 13625 6775
漢堡 9650 900 2350 8200 -1450 8000 200
新加坡 5850 0 0 5850 0 5000 850
鹿特丹 4650 0 0 4650 0 4550 100
巴爾的摩(mó)3650 0 0 3650 0 2975 675
巴(bā)生 400 0 0 400 0 400 0
畢爾(ěr)巴鄂125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
?
??? 免責聲明:此文僅供參考,未經核實,概不對交易(yì)結果負責,並請自行承(chéng)擔(dān)責任!
本文轉載自長江有(yǒu)色金屬網,內容均來自於互聯網,不代表本站(zhàn)觀點,內容版(bǎn)權歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請及時聯係(xì)我們予以(yǐ)刪除!